世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的丰田亚洲龙吧。
切换报价城市:亚洲龙 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款亚洲龙 2.0L自动进取版 | 19.98万 | ↓ 0.24万 | 9.9折 | 19.74万 | 优惠购车 |
2019款亚洲龙 2.5L自动进取版国V | 20.88万 | ↓ 0.10万 | 9.9折 | 20.78万 | 优惠购车 |
2019款亚洲龙 2.0L自动豪华版 | 21.78万 | ↓ 0.81万 | 9.6折 | 20.97万 | 优惠购车 |
2019款亚洲龙 2.0L自动XLE尊享版 | 22.48万 | ↓ 0.80万 | 9.6折 | 21.68万 | 优惠购车 |
2019款亚洲龙 2.0L自动XLE尊贵版 | 23.98万 | ↓ 0.73万 | 9.7折 | 23.25万 | 优惠购车 |
2019款亚洲龙 2.5L自动Touring尊贵版国V | 24.48万 | ↓ 0.23万 | 9.9折 | 24.25万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |