说到买车,大家都会有各种纠结。汽车作为日常生活的一种高消品,品牌配置差点的少则几万,中等好点的十几二十几万,高档高配置的几十上百甚至上千万,由于经济能力的不同,大家的选择也不尽相同,那么买车时,该如何注意才不容易被坑呢?拿本田享域为例,我们就来看看它的行情价格相关信息,以便去4S店砍价时心里有谱,不容易被忽悠。
切换报价城市:享域 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款享域 1.0T手动180TURBO舒适版国V | 9.98万 | ↓ 1.43万 | 8.6折 | 8.55万 | 优惠购车 |
2019款享域 1.0T自动180TURBO畅享版国V | 11.23万 | ↓ 1.49万 | 8.7折 | 9.74万 | 优惠购车 |
2019款享域 1.0T自动180TURBO乐享版国V | 12.28万 | ↓ 1.51万 | 8.8折 | 10.77万 | 优惠购车 |
2019款享域 1.0T自动180TURBO耀享版国V | 13.68万 | ↓ 1.48万 | 8.9折 | 12.20万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |