说到买车,大部分消费者首先考虑的就是合资品牌,国人对于大品牌的认可是根深蒂固的,不过说实话,合资品牌的优势确实明显,在三大件方面,合资品牌一直是稳定耐用,比如说日系车型,省油耐开的优势尤其突出,这也是日系品牌在市场上经久不衰的根本。综合来讲,不管是合资品牌还是国产品牌,普通老百姓买车就图耐开、省油,也就是性价比高!来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的丰田RAV4荣放吧!
切换报价城市:RAV4荣放 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱都市版 | 17.48万 | ↑ 0.15万 | -- | 17.63万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱风尚版 | 19.48万 | ↑ 0.15万 | -- | 19.63万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT四驱风尚版 | 20.38万 | ↑ 0.15万 | -- | 20.53万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.18万 | ↑ 0.15万 | -- | 21.33万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.58万 | ↑ 0.15万 | -- | 22.73万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |