为什么有人说2019年买车最合适?众所周知我国对汽车污染的治理力度一直很大,所以国六在今年提前实施,这意味着目前市面上的国五标准的汽车会集体打折清仓(具体可以参考国四升国五时的降价幅度),所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的斯柯达昕锐吧!
切换报价城市:昕锐 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款昕锐改款1.5L手动入门版国VI | 7.34万 | ↓ 1.80万 | 7.5折 | 5.54万 | 优惠购车 |
2019款昕锐改款1.5L手动标准版国VI | 7.84万 | ↓ 1.80万 | 7.7折 | 6.04万 | 优惠购车 |
2019款昕锐改款1.5L自动标准版国VI | 8.84万 | ↓ 1.80万 | 8.0折 | 7.04万 | 优惠购车 |
2019款昕锐1.5L手动舒适版国VI | 9.24万 | ↓ 1.80万 | 8.1折 | 7.44万 | 优惠购车 |
2019款昕锐1.5L自动舒适版国VI | 10.24万 | ↓ 1.80万 | 8.2折 | 8.44万 | 优惠购车 |
2019款昕锐1.5L自动智享版国VI | 10.64万 | ↓ 1.80万 | 8.3折 | 8.84万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |