为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的名爵ZS吧!
切换报价城市:名爵ZS | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款名爵ZS全球百万畅销款1.5L手动舒适版 | 7.88万 | ↓ 0.62万 | 9.2折 | 7.26万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 手动Base | 7.98万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS全球百万畅销款1.5L手动65寸巨幕天窗版 | 8.18万 | ↓ 0.59万 | 9.3折 | 7.59万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 手动Lite | 8.58万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 自动Base | 8.98万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 8.58万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 自动Lite | 9.58万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.18万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 自动Plus L2+ | 10.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.88万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.3T 260TGI自动Trophy Plus L2+ | 10.58万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.3T 260TGI自动Trophy Pro L2+ | 11.28万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 10.88万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球风尚版国VI | 7.38万 | ↓ 1.55万 | 7.9折 | 5.83万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球舒适版国VI | 7.88万 | ↓ 1.54万 | 8.1折 | 6.34万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动65寸巨幕天窗全球版国VI | 8.18万 | ↓ 1.52万 | 8.1折 | 6.66万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球精英版国VI | 8.48万 | ↓ 1.51万 | 8.2折 | 6.97万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球豪华版国VI | 8.98万 | ↓ 1.50万 | 8.3折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L自动全球精英版国VI | 9.48万 | ↓ 1.51万 | 8.4折 | 7.97万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L自动全球豪华版国VI | 9.98万 | ↓ 1.48万 | 8.5折 | 8.50万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L自动全球尊享互联网版国VI | 10.68万 | ↓ 1.56万 | 8.5折 | 9.12万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |