为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的宝马1系(进口)吧!
切换报价城市:宝马1系(进口) | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款宝马1系 1.5T自动118i领先型 | 23.18万 | ↓ 5.64万 | 7.6折 | 17.54万 | 优惠购车 |
2018款宝马1系 1.5T自动118i领先型 | 23.18万 | ↓ 5.64万 | 7.6折 | 17.54万 | 优惠购车 |
2018款宝马1系 1.5T自动118i运动设计套装 | 24.98万 | ↓ 6.08万 | 7.6折 | 18.90万 | 优惠购车 |
2018款宝马1系 2.0T自动120i M运动套装 | 27.98万 | ↓ 6.62万 | 7.6折 | 21.36万 | 优惠购车 |
2018款宝马1系 2.0T自动125i M运动套装 | 33.98万 | ↓ 8.00万 | 7.7折 | 25.98万 | 优惠购车 |
2018款宝马1系 3.0T自动M140i | 42.98万 | ↓ 9.94万 | 7.7折 | 33.04万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |