买车这件事,主要看个人偏好:如果短时间(三年)内准备再换车,那么可以选残值率较高的德系;如果注重油耗和使用成本,那么买日系车准没错;要是好面子,美系车能够满足你的需求;讲究性价比又不是处女座,那自主品牌应该是最适合你的,接下来看看新浪汽车今日份推荐好车。
切换报价城市:捷豹F-Type | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款捷豹F-Type 2.0T自动硬顶版 | 58.20万 | ↓ 1.61万 | 9.7折 | 56.59万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 2.0T自动敞篷版 | 61.20万 | ↓ 2.06万 | 9.7折 | 59.14万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 3.0T自动硬顶版 | 74.78万 | ↓ 1.93万 | 9.7折 | 72.85万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 3.0T自动敞篷版 | 77.78万 | ↓ 3.39万 | 9.6折 | 74.39万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 3.0T自动R-Dynamic硬顶版 | 94.28万 | ↓ 2.59万 | 9.7折 | 91.69万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 3.0T自动R-Dynamic敞篷版 | 97.28万 | ↓ 2.31万 | 9.8折 | 94.97万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 5.0T自动SVR 硬顶版 | 155.60万 | ↓ 2.23万 | 9.9折 | 153.37万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-Type 5.0T自动SVR 敞篷版 | 158.60万 | ↓ 1.61万 | 9.9折 | 156.99万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |