很多消费者认为,买车的钱加上每年养车的成本着实算一大笔钱,而现在打车软件那么普及,打个车既方便也便宜,买车不实用。但是在寒冷或炎热等糟糕的天气,拎着沉重的购物袋或者拖着硕大的行李箱,又或者遇到急事司机却迟迟不接单,那时候就会体会到等待的煎熬。虽然汽车是易耗品,甚至保值率也不高,但是不可否认的是,拥有一辆自己的车确实能给生活带来极大的便利,比如来一场说走就走的自驾游。
今天我们就扒一扒捷豹F-PACE这款新车,捷豹F-PACE的外观设计、内饰糙细、性能高低等方面,想必各位小主们已经潜过各大论坛,挖过无数测评视频,无需小编赘述啦,现在我们的关注点就放在捷豹F-PACE的成交价、折扣优惠、销量、保值等方面,帮助基本锁定目标就等下手时机的小主们更全面地判断捷豹F-PACE是否值得拿下。
切换报价城市:捷豹F-PACE | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款捷豹F-PACE 2.0T自动都市尊享版 | 47.58万 | ↓ 9.98万 | 7.9折 | 37.60万 | 优惠购车 |
2020款捷豹F-PACE 2.0T自动赛旗版 | 51.58万 | ↓ 12.00万 | 7.7折 | 39.58万 | 优惠购车 |
2020款捷豹F-PACE 2.0T自动300-Sport运动版 | 59.68万 | ↓ 12.43万 | 7.9折 | 47.25万 | 优惠购车 |
2020款捷豹F-PACE 3.0SC 自动S高性能版 | 78.78万 | ↓ 11.76万 | 8.5折 | 67.02万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-PACE 2.0T自动两驱都市尊享版 | 47.58万 | ↓ 9.72万 | 8.0折 | 37.86万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-PACE 2.0T自动四驱都市尊享版 | 49.98万 | ↓ 11.74万 | 7.7折 | 38.24万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-PACE 2.0T自动四驱R-SPORT运动版 | 59.68万 | ↓ 12.49万 | 7.9折 | 47.19万 | 优惠购车 |
2019款捷豹F-PACE 3.0T SC自动S高性能版 | 78.78万 | ↓ 11.81万 | 8.5折 | 66.97万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |