说到买车,大家都会有各种纠结。汽车作为日常生活的一种高消品,品牌配置差点的少则几万,中等好点的十几二十几万,高档高配置的几十上百甚至上千万,由于经济能力的不同,大家的选择也不尽相同,那么买车时,该如何注意才不容易被坑呢?拿长安欧尚A600为例,我们就来看看它的行情价格相关信息,以便去4S店砍价时心里有谱,不容易被忽悠。
切换报价城市:长安欧尚A600 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款长安欧尚A600 1.5L手动简约型 | 4.99万 | ↓ 0.11万 | 9.8折 | 4.88万 | 优惠购车 |
2019款长安欧尚A600 1.5L手动舒适型 | 5.69万 | ↓ 0.30万 | 9.5折 | 5.39万 | 优惠购车 |
2018款长安欧尚A600 1.5L手动精英型 | 5.89万 | ↓ 0.67万 | 8.9折 | 5.22万 | 优惠购车 |
2018款长安欧尚A600 1.5L手动豪华型 | 6.39万 | ↓ 0.67万 | 8.9折 | 5.72万 | 优惠购车 |
2018款长安欧尚A600 1.5L手动尊贵型 | 6.89万 | ↓ 0.67万 | 9.0折 | 6.22万 | 优惠购车 |
2018款长安欧尚A600 1.6L自动精英型 | 7.49万 | ↓ 0.66万 | 9.1折 | 6.83万 | 优惠购车 |
2018款长安欧尚A600 1.6L自动豪华型 | 7.99万 | ↓ 0.72万 | 9.1折 | 7.27万 | 优惠购车 |
2018款长安欧尚A600 1.6L自动尊贵型 | 8.49万 | ↓ 0.72万 | 9.2折 | 7.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |