我国私家车普及率已经非常高了,然而现阶段,大部分人对于汽车消费,依旧是身份属性大于工具属性的消费选择,在这个趋势下,大多数人买车都越看越贵,本来预算20万左右结果最后花了40万。而使用一段时间后却叫苦连连,后悔当初的不理智。那买车的预算或者价格到底多少才合适呢?有一种算法是,你买得起的车价约等于家庭年收入结余的1-2倍较为合适。当然市场行情更不能错过,赶上较大的优惠力度出售,绝对能省下不少钱。今天就以雷诺科雷嘉为例,看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解一款车的市场行情。
切换报价城市:科雷嘉 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款科雷嘉2.0L自动SCe200智惠型国V | 15.28万 | ↓ 2.15万 | 8.6折 | 13.13万 | 优惠购车 |
2019款科雷嘉2.0L自动SCe200智惠型周年版国V | 15.28万 | ↓ 2.15万 | 8.6折 | 13.13万 | 优惠购车 |
2019款科雷嘉2.0L自动SCe200智悦型周年版国V | 15.88万 | ↓ 2.15万 | 8.7折 | 13.73万 | 优惠购车 |
2019款科雷嘉2.0L自动SCe200智尚型国V | 17.48万 | ↓ 2.36万 | 8.7折 | 15.12万 | 优惠购车 |
2019款科雷嘉2.0L自动SCe200智享型国V | 18.48万 | ↓ 2.15万 | 8.8折 | 16.33万 | 优惠购车 |
2019款科雷嘉2.0L自动SCe200智尊型国V | 19.48万 | ↓ 2.45万 | 8.7折 | 17.03万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |