为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的宝马1系吧!
切换报价城市:宝马1系 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款宝马1系 1.5T 120i自动时尚型 | 19.88万 | ↓ 4.06万 | 8.0折 | 15.82万 | 优惠购车 |
2020款宝马1系 1.5T 120i M运动套装 | 22.38万 | ↓ 4.59万 | 8.0折 | 17.79万 | 优惠购车 |
2020款宝马1系 2.0T 125i 领先型M运动套装 | 24.38万 | ↓ 4.96万 | 8.0折 | 19.42万 | 优惠购车 |
2020款宝马1系 2.0T 125i M运动套装 | 26.38万 | ↓ 5.33万 | 8.0折 | 21.05万 | 优惠购车 |
2019款宝马1系 118i自动时尚型 | 19.88万 | ↓ 5.10万 | 7.4折 | 14.78万 | 优惠购车 |
2019款宝马1系 118i自动M运动套装 | 22.38万 | ↓ 5.62万 | 7.5折 | 16.76万 | 优惠购车 |
2019款宝马1系 120i自动领先型M运动套装 | 24.38万 | ↓ 6.12万 | 7.5折 | 18.26万 | 优惠购车 |
2019款宝马1系 120i自动M运动套装 | 26.38万 | ↓ 6.53万 | 7.5折 | 19.85万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |