说到买车,大部分消费者首先考虑的就是合资品牌,国人对于大品牌的认可是根深蒂固的,不过说实话,合资品牌的优势确实明显,在三大件方面,合资品牌一直是稳定耐用,比如说日系车型,省油耐开的优势尤其突出,这也是日系品牌在市场上经久不衰的根本。综合来讲,不管是合资品牌还是国产品牌,普通老百姓买车就图耐开、省油,也就是性价比高!来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的丰田雷凌混动吧!
切换报价城市:雷凌混动 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款雷凌双擎1.8H自动进取版国V | 13.38万 | ↓ 0.05万 | 10.0折 | 13.33万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动豪华版国V | 14.28万 | ↓ 0.05万 | 10.0折 | 14.23万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动运动版国V | 14.68万 | ↓ 0.05万 | 10.0折 | 14.63万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动科技版国V | 15.08万 | ↓ 0.05万 | 10.0折 | 15.03万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎1.8H自动尊享版国V | 15.28万 | ↓ 0.05万 | 10.0折 | 15.23万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E+ 1.8PH自动GS精英版 | 20.38万 | ↓ 4.37万 | 7.9折 | 16.01万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E+ 1.8PH自动GS精英风尚版 | 20.98万 | ↓ 4.35万 | 7.9折 | 16.63万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E+ 1.8PH自动GS精英天窗版 | 21.28万 | ↓ 4.33万 | 8.0折 | 16.95万 | 优惠购车 |
2019款雷凌双擎E+ 1.8PH自动V豪华版 | 21.88万 | ↓ 4.31万 | 8.0折 | 17.57万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |