每个周末都是出游小高峰,也是购车的小高峰,有了时间去逛逛车市,查看车辆的价格,再加上各家品牌的节日促销,心仪已久加上价格合适,该出手时就出手。还没有买车的朋友想必对近期车价尤为期待,来看看新浪汽车今日份主打优惠的车型推荐。
切换报价城市:柯迪亚克GT | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款柯迪亚克GT TSI280两驱标准版 国VI | 18.34万 | ↓ 2.58万 | 8.6折 | 15.76万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克GT TSI330两驱标准版 国VI | 19.34万 | ↓ 2.56万 | 8.7折 | 16.78万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克GT TSI330两驱舒适版 国VI | 21.44万 | ↓ 2.55万 | 8.8折 | 18.89万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克GT TSI330两驱豪华版 国VI | 22.84万 | ↓ 2.54万 | 8.9折 | 20.30万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克GT TSI380四驱舒适版 国VI | 23.84万 | ↓ 2.50万 | 8.9折 | 21.34万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克GT TSI380四驱豪华版 国VI | 25.24万 | ↓ 2.43万 | 9.0折 | 22.81万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克GT TSI380四驱旗舰版 国VI | 26.84万 | ↓ 2.66万 | 9.0折 | 24.18万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |