大家都知道,目前国内是全球最大的消费市场,无论是日用品还是汽车,每月的成交量都是庞大的,从汽车进入千家万户的速度,就不难发现老百姓的生活条件越来越好了。既然说到买车,就一定少不了大家关心的车价优惠信息啦!新浪汽车采集热销车型全国真实成交价、折扣优惠、销量、保值率、口碑等信息,为广大消费者买车比价提供一份真实的行情参考。今天我们先来看看本田杰德的具体市场行情。
切换报价城市:杰德 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款杰德 1.8L 自动经典版 | 12.99万 | ↓ 1.36万 | 8.9折 | 11.63万 | 优惠购车 |
2020款杰德 1.8L 自动舒适版 | 13.99万 | ↓ 1.31万 | 9.1折 | 12.68万 | 优惠购车 |
2020款杰德 1.5T自动210TURBO CVT风尚版 | 15.59万 | ↓ 1.28万 | 9.2折 | 14.31万 | 优惠购车 |
2020款杰德 1.5T自动210TURBO 豪华版 | 16.59万 | ↓ 1.25万 | 9.2折 | 15.34万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |