为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的哈弗H4吧!
切换报价城市:哈弗H4 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款哈弗H4乐享版 1.5T手动劲 | 8.19万 | ↓ 0.83万 | 9.0折 | 7.36万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H4乐享版 1.5T手动智 | 8.89万 | ↓ 0.85万 | 9.0折 | 8.04万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H4乐享版 1.5T DCT劲 | 9.19万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 8.34万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H4乐享版 1.5T DCT智 | 9.89万 | ↓ 0.85万 | 9.1折 | 9.04万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H4乐享版 1.5T DCT悦 | 10.59万 | ↓ 0.88万 | 9.2折 | 9.71万 | 优惠购车 |
2019款哈弗H4 1.5T自动精英智联版国VI | 9.70万 | ↓ 1.18万 | 8.8折 | 8.52万 | 优惠购车 |
2019款哈弗H4 1.5T自动豪华智联版国VI | 10.50万 | ↓ 0.81万 | 9.2折 | 9.69万 | 优惠购车 |
2019款哈弗H4 1.5T自动Pro版国VI | 10.89万 | ↓ 0.81万 | 9.3折 | 10.08万 | 优惠购车 |
2019款哈弗H4 1.5T自动超豪智联版国VI | 11.50万 | ↓ 1.15万 | 9.0折 | 10.35万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |