买车对于一个家庭来说是一件大事,很多消费者总想之后还会降更多,然后挑个称心如意的车型、颜色、配置等,可事实上哪有那么多的合适等着我们,提前没有预留足够的订车时间,到了年底大家都在你争我抢,结果是车辆没得选,价格更是没的商量!今天就以宝马8系为例,看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解一款车的市场行情。
切换报价城市:宝马8系 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款宝马8系 840i 四门轿跑车 M运动套装 | 96.80万 | -- | -- | 96.80万 | 优惠购车 |
2019款宝马8系 840i xDrive 四门轿跑车 M运动套装 | 107.80万 | -- | -- | 107.80万 | 优惠购车 |
2019款宝马8系 840i 双门轿跑车 M运动套装 | 109.80万 | -- | -- | 109.80万 | 优惠购车 |
2019款宝马8系 840i 敞篷轿跑车 M运动套装 | 119.80万 | -- | -- | 119.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |