2019年车市寒冬,靠着SUV实现连续增长的自主品牌受到打击最大,八成的自主品牌在19年完成不了销量目标,似乎集体掉进了冰窟窿。而对于风口浪尖的造车新势力,不少人认为,在销量下跌,资本收紧的大环境下,能熬过2020年就算赢了一半。更多人担心,前几年的资本热投行业没有几个成气候的,如果明年被众多资本押宝的新能源和共享出行还不能成为新的优质产业,我们应该怎么办?不过,大部分消费者会认为,这些都与自己无关,真正有关系的是汽车卖多钱?能便宜多少?那么我们就来看看今天为大家推荐的新车行情。
切换报价城市:奥迪Q5L | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款奥迪Q5L 2.0T自动40 TFSI荣享进取型 | 38.78万 | ↓ 6.62万 | 8.3折 | 32.16万 | 优惠购车 |
2020款奥迪Q5L 2.0T自动40 TFSI荣享时尚型 | 41.58万 | ↓ 7.30万 | 8.2折 | 34.28万 | 优惠购车 |
2020款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享时尚型 | 44.52万 | ↓ 7.89万 | 8.2折 | 36.63万 | 优惠购车 |
2020款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享运动型 | 47.09万 | ↓ 8.35万 | 8.2折 | 38.74万 | 优惠购车 |
2020款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享风雅型 | 47.50万 | ↓ 8.40万 | 8.2折 | 39.10万 | 优惠购车 |
2020款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享豪华运动型 | 49.80万 | ↓ 8.71万 | 8.2折 | 41.09万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动40 TFSI荣享进取型国VI | 38.28万 | ↓ 8.66万 | 7.7折 | 29.62万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动40 TFSI荣享进取型国V | 38.28万 | ↓ 8.53万 | 7.8折 | 29.75万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动40 TFSI荣享时尚型国VI | 41.38万 | ↓ 9.37万 | 7.7折 | 32.01万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动40 TFSI荣享时尚型国V | 41.38万 | ↓ 9.34万 | 7.7折 | 32.04万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享时尚型国VI | 44.52万 | ↓ 9.60万 | 7.8折 | 34.92万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享时尚型国V | 44.52万 | ↓ 9.59万 | 7.8折 | 34.93万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享运动型国VI | 47.09万 | ↓ 10.42万 | 7.8折 | 36.67万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享运动型国V | 47.09万 | ↓ 10.31万 | 7.8折 | 36.78万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享风雅型国VI | 47.50万 | ↓ 10.20万 | 7.8折 | 37.30万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享风雅型国V | 47.50万 | ↓ 10.15万 | 7.9折 | 37.35万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享豪华运动型国V | 49.80万 | ↓ 10.79万 | 7.8折 | 39.01万 | 优惠购车 |
2018款奥迪Q5L 2.0T自动45 TFSI尊享豪华运动型国VI | 49.80万 | ↓ 10.61万 | 7.9折 | 39.19万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |