为什么有人说2019年买车最合适?众所周知我国对汽车污染的治理力度一直很大,所以国六在今年提前实施,这意味着目前市面上的国五标准的汽车会集体打折清仓(具体可以参考国四升国五时的降价幅度),所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的新宝骏RM-5吧!
切换报价城市:新宝骏RM-5 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款宝骏RM-5 1.5T手动24小时在线精英型5座 | 8.68万 | ↓ 0.59万 | 9.3折 | 8.09万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T手动24小时在线精英型6座 | 8.78万 | ↓ 0.58万 | 9.3折 | 8.20万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T手动24小时在线精英型7座 | 8.88万 | ↓ 0.55万 | 9.4折 | 8.33万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线精英型5座 | 9.88万 | ↓ 0.64万 | 9.3折 | 9.24万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线精英型6座 | 9.98万 | ↓ 0.64万 | 9.4折 | 9.34万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线精英型7座 | 10.08万 | ↓ 0.62万 | 9.4折 | 9.46万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线豪华型5座 | 10.58万 | ↓ 0.59万 | 9.4折 | 9.99万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线豪华型6座 | 10.68万 | ↓ 0.61万 | 9.4折 | 10.07万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线豪华型7座 | 10.78万 | ↓ 0.60万 | 9.4折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线尊贵型5座 | 11.88万 | ↓ 0.61万 | 9.5折 | 11.27万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线尊贵型6座 | 11.98万 | ↓ 0.60万 | 9.5折 | 11.38万 | 优惠购车 |
2019款宝骏RM-5 1.5T CVT 24小时在线尊贵型7座 | 12.08万 | ↓ 0.56万 | 9.5折 | 11.52万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |