很多消费者认为,买车的钱加上每年养车的成本着实算一大笔钱,而现在打车软件那么普及,打个车既方便也便宜,买车不实用。但是在寒冷或炎热等糟糕的天气,拎着沉重的购物袋或者拖着硕大的行李箱,又或者遇到急事司机却迟迟不接单,那时候就会体会到等待的煎熬。虽然汽车是易耗品,甚至保值率也不高,但是不可否认的是,拥有一辆自己的车确实能给生活带来极大的便利,比如来一场说走就走的自驾游。
今天我们就扒一扒奥迪Q3这款新车,奥迪Q3的外观设计、内饰糙细、性能高低等方面,想必各位小主们已经潜过各大论坛,挖过无数测评视频,无需小编赘述啦,现在我们的关注点就放在奥迪Q3的成交价、折扣优惠、销量、保值等方面,帮助基本锁定目标就等下手时机的小主们更全面地判断奥迪Q3是否值得拿下。
切换报价城市:奥迪Q3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款奥迪Q3 1.4T自动35 TFSI 进取动感型 | 27.18万 | ↓ 5.03万 | 8.2折 | 22.15万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 1.4T自动35 TFSI 进取致雅型 | 27.18万 | ↓ 5.03万 | 8.2折 | 22.15万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 1.4T自动35 TFSI 时尚动感型 | 28.68万 | ↓ 5.28万 | 8.2折 | 23.40万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 1.4T自动35 TFSI 时尚致雅型 | 28.68万 | ↓ 5.28万 | 8.2折 | 23.40万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 2.0T自动40 TFSI 时尚动感型 | 30.18万 | ↓ 5.28万 | 8.2折 | 24.90万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 2.0T自动40 TFSI 时尚致雅型 | 30.18万 | ↓ 5.28万 | 8.2折 | 24.90万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 31.88万 | ↓ 5.53万 | 8.3折 | 26.35万 | 优惠购车 |
2019款奥迪Q3 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.98万 | ↓ 6.23万 | 8.3折 | 29.75万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |