近年来,国内的经济增长迅速,国内的汽车保有量蹭蹭的上涨,虽然说目前市场开始疲软,但是国人对于汽车的热情依旧是高涨,不少的老百姓对于豪车以及新车型都保持着高度的关注,当然也时刻关注着汽车的价格。2019买车别错过,来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的三菱帕杰罗(进口)吧!
切换报价城市:帕杰罗(进口) | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款帕杰罗3.0L自动标准版 | 34.98万 | ↓ 4.49万 | 8.7折 | 30.49万 | 优惠购车 |
2020款帕杰罗3.0L自动舒适版 | 35.98万 | ↓ 4.67万 | 8.7折 | 31.31万 | 优惠购车 |
2020款帕杰罗3.0L自动豪华越野版 | 35.98万 | ↓ 4.57万 | 8.7折 | 31.41万 | 优惠购车 |
2020款帕杰罗3.0L自动豪华版 | 36.98万 | ↓ 4.57万 | 8.8折 | 32.41万 | 优惠购车 |
2020款帕杰罗3.0L自动尊贵越野版 | 38.98万 | ↓ 4.53万 | 8.8折 | 34.45万 | 优惠购车 |
2020款帕杰罗3.0L自动尊贵版 | 39.98万 | ↓ 4.68万 | 8.8折 | 35.30万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |