很多消费者认为,买车的钱加上每年养车的成本着实算一大笔钱,而现在打车软件那么普及,打个车既方便也便宜,买车不实用。但是在寒冷或炎热等糟糕的天气,拎着沉重的购物袋或者拖着硕大的行李箱,又或者遇到急事司机却迟迟不接单,那时候就会体会到等待的煎熬。虽然汽车是易耗品,甚至保值率也不高,但是不可否认的是,拥有一辆自己的车确实能给生活带来极大的便利,比如来一场说走就走的自驾游。
今天我们就扒一扒大众桑塔纳这款新车,桑塔纳的外观设计、内饰糙细、性能高低等方面,想必各位小主们已经潜过各大论坛,挖过无数测评视频,无需小编赘述啦,现在我们的关注点就放在桑塔纳的成交价、折扣优惠、销量、保值等方面,帮助基本锁定目标就等下手时机的小主们更全面地判断大众桑塔纳是否值得拿下。
切换报价城市:桑塔纳 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款桑塔纳1.5L手动风尚版国VI | 8.69万 | ↓ 2.03万 | 7.7折 | 6.66万 | 优惠购车 |
2019款桑塔纳浩纳1.5L手动风尚版国VI | 9.29万 | ↓ 1.89万 | 8.0折 | 7.40万 | 优惠购车 |
2019款桑塔纳1.5L自动风尚版国VI | 9.79万 | ↓ 2.02万 | 7.9折 | 7.77万 | 优惠购车 |
2019款桑塔纳1.5L手动舒适版国VI | 10.08万 | ↓ 1.98万 | 8.0折 | 8.10万 | 优惠购车 |
2019款桑塔纳浩纳1.5L自动风尚版国VI | 10.59万 | ↓ 1.84万 | 8.3折 | 8.75万 | 优惠购车 |
2019款桑塔纳1.5L自动舒适版国VI | 11.18万 | ↓ 2.07万 | 8.2折 | 9.11万 | 优惠购车 |
2019款桑塔纳浩纳1.5L自动舒适版国VI | 11.59万 | ↓ 1.82万 | 8.4折 | 9.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |