随着社会的发展和进步,汽车已经作为一件生活必需品和日常用品,进入到了千家万户。对许多人来说,可能已经有过一次购车经验,也自认为对购车有一定的了解,但再次购车时真的可以作出准确判断,选到一款高性价比的车吗?很多人可能仍旧无法给出肯定的答复。新浪汽车采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助消费者更好的预判买车到底有没有花冤枉钱。
切换报价城市:柯迪亚克 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI330两驱标准版5座国6 | 18.84万 | ↓ 2.69万 | 8.6折 | 16.15万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI330两驱舒适版5座国6 | 21.04万 | ↓ 2.66万 | 8.7折 | 18.38万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI330两驱舒适版7座国6 | 21.44万 | ↓ 2.61万 | 8.8折 | 18.83万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI330两驱豪华优享版5座国6 | 22.44万 | ↓ 2.58万 | 8.8折 | 19.86万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI330两驱豪华优享版7座国6 | 22.84万 | ↓ 2.57万 | 8.9折 | 20.27万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI380四驱豪华优享版7座国6 | 25.24万 | ↓ 2.75万 | 8.9折 | 22.49万 | 优惠购车 |
2019款柯迪亚克2.0T自动TSI380四驱旗舰版7座国6 | 26.84万 | ↓ 2.73万 | 9.0折 | 24.11万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |