说到买车,大家都会有各种纠结。汽车作为日常生活的一种高消品,品牌配置差点的少则几万,中等好点的十几二十几万,高档高配置的几十上百甚至上千万,由于经济能力的不同,大家的选择也不尽相同,那么买车时,该如何注意才不容易被坑呢?拿奇瑞瑞虎7为例,我们就来看看它的行情价格相关信息,以便去4S店砍价时心里有谱,不容易被忽悠。
切换报价城市:瑞虎7 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款瑞虎7 FLY 1.5T手动悦享版国V | 8.59万 | ↓ 1.00万 | 8.8折 | 7.59万 | 优惠购车 |
2018款瑞虎7 FLY 1.5T手动乐享版国V | 8.89万 | ↓ 1.00万 | 8.9折 | 7.89万 | 优惠购车 |
2018款瑞虎7 FLY 1.5T手动劲享版国V | 9.39万 | ↓ 1.00万 | 8.9折 | 8.39万 | 优惠购车 |
2018款瑞虎7 FLY 1.5T自动乐享版国V | 9.89万 | ↓ 1.00万 | 9.0折 | 8.89万 | 优惠购车 |
2018款瑞虎7 FLY 1.5T自动劲享版国V | 10.39万 | ↓ 1.00万 | 9.0折 | 9.39万 | 优惠购车 |
2018款瑞虎7 FLY 1.5T自动纵享版国V | 11.39万 | ↓ 1.00万 | 9.1折 | 10.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |