随着中国经济不断登上新台阶,汽车消费的新趋势愈发明显,特别是乘用车市场,对车的要求不再是仅仅徘徊在过去的家轿用车,还包括家庭生活及休闲出行。近期新浪汽车丰田卡罗拉混动热销中,快来看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解近期丰田卡罗拉混动的市场行情。
切换报价城市:卡罗拉混动 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款卡罗拉双擎1.8L自动E-CVT GL-i先锋版 | 13.58万 | ↓ 0.04万 | 10.0折 | 13.54万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎1.8L自动E-CVT GL-i精英版 | 14.38万 | ↓ 0.02万 | 10.0折 | 14.36万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎1.8L自动E-CVT旗舰版 | 15.98万 | ↓ 0.13万 | 9.9折 | 15.85万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动先锋版 | 20.78万 | ↓ 3.30万 | 8.4折 | 17.48万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动领先版 | 20.98万 | ↓ 3.30万 | 8.4折 | 17.68万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动豪华版 | 21.98万 | ↓ 3.30万 | 8.5折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2019款卡罗拉双擎E+1.8L自动旗舰版 | 23.08万 | ↓ 3.30万 | 8.6折 | 19.78万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |