2019年车市寒冬,靠着SUV实现连续增长的自主品牌受到打击最大,八成的自主品牌在19年完成不了销量目标,似乎集体掉进了冰窟窿。而对于风口浪尖的造车新势力,不少人认为,在销量下跌,资本收紧的大环境下,能熬过2020年就算赢了一半。更多人担心,前几年的资本热投行业没有几个成气候的,如果明年被众多资本押宝的新能源和共享出行还不能成为新的优质产业,我们应该怎么办?不过,大部分消费者会认为,这些都与自己无关,真正有关系的是汽车卖多钱?能便宜多少?那么我们就来看看今天为大家推荐的新车行情。
切换报价城市:自由光 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款自由光2.0L自动两驱优享版国Ⅴ | 19.68万 | ↓ 2.87万 | 8.5折 | 16.81万 | 优惠购车 |
2019款自由光2.0T自动两驱智享版国V | 22.28万 | ↓ 2.89万 | 8.7折 | 19.39万 | 优惠购车 |
2019款自由光2.0T自动两驱越享版国V | 23.98万 | ↓ 2.99万 | 8.8折 | 20.99万 | 优惠购车 |
2019款自由光2.0T自动四驱专享版国V | 23.98万 | ↓ 2.98万 | 8.8折 | 21.00万 | 优惠购车 |
2019款自由光2.0T自动四驱探享版国V | 24.98万 | ↓ 2.92万 | 8.8折 | 22.06万 | 优惠购车 |
2019款自由光2.0T自动四驱全能版国V | 27.98万 | ↓ 2.90万 | 9.0折 | 25.08万 | 优惠购车 |
2019款自由光2.0T自动四驱高性能旗舰版国V | 31.98万 | ↓ 2.91万 | 9.1折 | 29.07万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |