买车这件事,主要看个人偏好:如果短时间(三年)内准备再换车,那么可以选残值率较高的德系;如果注重油耗和使用成本,那么买日系车准没错;要是好面子,美系车能够满足你的需求;讲究性价比又不是处女座,那自主品牌应该是最适合你的,接下来看看新浪汽车今日份推荐好车。
切换报价城市:雪铁龙C6 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款雪铁龙C6 1.6T自动舒适型360THP | 18.99万 | ↓ 1.08万 | 9.4折 | 17.91万 | 优惠购车 |
2020款雪铁龙C6 1.6T自动豪华型360THP | 20.19万 | ↓ 1.11万 | 9.4折 | 19.08万 | 优惠购车 |
2020款雪铁龙C6 1.8T自动豪华型400THP | 22.09万 | ↓ 1.14万 | 9.5折 | 20.95万 | 优惠购车 |
2020款雪铁龙C6 1.8T自动400THP ORIGINS百年臻享版 | 22.09万 | ↓ 1.01万 | 9.5折 | 21.08万 | 优惠购车 |
2020款雪铁龙C6 1.8T自动尊贵型400THP | 24.19万 | ↓ 1.18万 | 9.5折 | 23.01万 | 优惠购车 |
2020款雪铁龙C6 1.8T自动尊贵型Nappa版400THP | 24.89万 | ↓ 1.18万 | 9.5折 | 23.71万 | 优惠购车 |
2020款雪铁龙C6 1.8T自动旗舰型400THP | 27.59万 | ↓ 1.13万 | 9.6折 | 26.46万 | 优惠购车 |
2019款雪铁龙C6 1.6T自动豪华型360THP 国VI | 20.19万 | ↓ 1.36万 | 9.3折 | 18.83万 | 优惠购车 |
2019款雪铁龙C6 1.8T自动400THP豪华型 | 22.09万 | ↓ 1.36万 | 9.4折 | 20.73万 | 优惠购车 |
2019款雪铁龙C6 1.8T自动400THP ORIGINS百年臻享版 | 22.09万 | ↓ 1.32万 | 9.4折 | 20.77万 | 优惠购车 |
2019款雪铁龙C6 1.8T自动400THP尊贵型 | 24.19万 | ↓ 1.31万 | 9.5折 | 22.88万 | 优惠购车 |
2019款雪铁龙C6 1.8T自动400THP尊贵型Nappa版 | 24.89万 | ↓ 1.35万 | 9.5折 | 23.54万 | 优惠购车 |
2019款雪铁龙C6 1.8T自动400THP旗舰型 | 27.59万 | ↓ 1.32万 | 9.5折 | 26.27万 | 优惠购车 |
2017款雪铁龙C6改款1.6T自动舒适型350THP | 18.99万 | ↓ 1.53万 | 9.2折 | 17.46万 | 优惠购车 |
2017款雪铁龙C6改款1.6T自动豪华型350THP | 20.19万 | ↓ 1.48万 | 9.3折 | 18.71万 | 优惠购车 |
2017款雪铁龙C6改款1.8T自动豪华型380THP | 21.89万 | ↓ 1.51万 | 9.3折 | 20.38万 | 优惠购车 |
2017款雪铁龙C6改款1.8T自动尊贵型380THP | 23.99万 | ↓ 1.44万 | 9.4折 | 22.55万 | 优惠购车 |
2017款雪铁龙C6 1.8T自动尊贵型Nappa版 | 24.69万 | ↓ 1.51万 | 9.4折 | 23.18万 | 优惠购车 |
2017款雪铁龙C6改款1.8T自动旗舰版380THP | 27.39万 | ↓ 1.39万 | 9.5折 | 26.00万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |