宝骏510 3月报价 成都最大折扣8.2折

时间:2020-03-22 14:58:12  来源:搜虎网  作者:青鸾传媒

买车这件事,主要看个人偏好:如果短时间(三年)内准备再换车,那么可以选残值率较高的德系;如果注重油耗和使用成本,那么买日系车准没错;要是好面子,美系车能够满足你的需求;讲究性价比又不是处女座,那自主品牌应该是最适合你的,接下来看看新浪汽车今日份推荐好车。

切换报价城市:
宝骏510
车型名称指导价优惠幅度折扣成交价优惠购车
2019款宝骏510 1.5L手动劲享型国VI 5.88万  0.66万 8.9折 5.22万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L手动乐享型国VI 6.68万  0.72万 8.9折 5.96万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L CVT劲享型国VI 6.38万  0.40万 9.4折 5.98万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L CVT乐享型国VI 7.38万  1.34万 8.2折 6.04万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L手动优享型国VI 7.38万  0.84万 8.9折 6.54万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L自动乐享型国VI 7.28万  0.68万 9.1折 6.60万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L手动尊享型国VI 7.48万  0.70万 9.1折 6.78万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L CVT优享型国VI 8.28万  1.36万 8.4折 6.92万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L自动优享型国VI 7.98万  0.67万 9.2折 7.31万 优惠购车
2019款宝骏510 1.5L自动尊享型国VI 8.08万  0.66万 9.2折 7.42万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈

填写以下信息,轻松获取优惠价格

(您的个人信息我们将严格保密)

    法律声明* 关闭
  • 2016款奥迪A3 1.4T自动Sportback 35TFSI进取型指导价:18.49万
提交成功,请注意查收短信 查看该车系的用户还看了:
    关闭