2019年车市寒冬,靠着SUV实现连续增长的自主品牌受到打击最大,八成的自主品牌在19年完成不了销量目标,似乎集体掉进了冰窟窿。而对于风口浪尖的造车新势力,不少人认为,在销量下跌,资本收紧的大环境下,能熬过2020年就算赢了一半。更多人担心,前几年的资本热投行业没有几个成气候的,如果明年被众多资本押宝的新能源和共享出行还不能成为新的优质产业,我们应该怎么办?不过,大部分消费者会认为,这些都与自己无关,真正有关系的是汽车卖多钱?能便宜多少?那么我们就来看看今天为大家推荐的新车行情。
切换报价城市:楼兰混动 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款楼兰2.5L自动S/C XE HEV四驱混动智联尊尚版 | 30.03万 | ↓ 4.08万 | 8.6折 | 25.95万 | 优惠购车 |
2019款楼兰2.5L自动S/C XE HEV四驱混动智联尊尚版 | 30.03万 | ↓ 4.08万 | 8.6折 | 25.95万 | 优惠购车 |
2019款楼兰2.5L自动S/C XL HEV四驱混动智联尊贵版 | 33.63万 | ↓ 4.00万 | 8.8折 | 29.63万 | 优惠购车 |
2019款楼兰2.5L自动S/C XL HEV四驱混动智联尊贵版 | 33.63万 | ↓ 4.00万 | 8.8折 | 29.63万 | 优惠购车 |
2019款楼兰2.5L自动S/C XV HEV四驱混动智联旗舰版 | 37.58万 | ↓ 4.18万 | 8.9折 | 33.40万 | 优惠购车 |
2019款楼兰2.5L自动S/C XV HEV四驱混动智联旗舰版 | 37.58万 | ↓ 4.18万 | 8.9折 | 33.40万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |