近年来,国内的经济增长迅速,国内的汽车保有量蹭蹭的上涨,虽然说目前市场开始疲软,但是国人对于汽车的热情依旧是高涨,不少的老百姓对于豪车以及新车型都保持着高度的关注,当然也时刻关注着汽车的价格。2019买车别错过,来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的奇瑞瑞虎8吧!
切换报价城市:瑞虎8 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款瑞虎8 1.5TCI 手动都市型 | 8.88万 | ↓ 1.08万 | 8.8折 | 7.80万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.5TCI 手动时尚型 | 9.79万 | ↓ 1.08万 | 8.9折 | 8.71万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.5TCI 手动精英型 | 10.59万 | ↓ 1.09万 | 9.0折 | 9.50万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.5TCI 自动时尚型 | 10.79万 | ↓ 1.05万 | 9.0折 | 9.74万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.5TCI 自动精英型 | 11.59万 | ↓ 1.07万 | 9.1折 | 10.52万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.6TGDI自动时尚型 | 11.99万 | ↓ 1.02万 | 9.2折 | 10.97万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.6TGDI自动精英型 | 12.69万 | ↓ 1.04万 | 9.2折 | 11.65万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.6TGDI自动豪华型 | 13.49万 | ↓ 0.99万 | 9.3折 | 12.50万 | 优惠购车 |
2019款瑞虎8 1.6TGDI自动尊贵型 | 14.49万 | ↓ 1.10万 | 9.2折 | 13.39万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |