说到买车,还是有很多人不知道应该怎么选,是买台实实在在的合资品牌轿车呢,还是够一够买台豪华品牌SUV,许多人对此也是相当纠结,其实对于买车,小编个人的建议是:买新不买旧,假如你有足够的时间以及金钱,那不妨就再等一等,因为今年将有十几款即将国产的重磅新车陆续上市,它们中每一款基本上都能做到开3-5年不会亏,车型口碑与品质也是经得住市场检验。至于最近有什么热销车型呢?来看看本站推荐的新车别克英朗的优惠情况吧!
英朗 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2021款英朗典范1.5L自动进取型 | 11.99万 | ↓ 4.49万 | 6.3折 | 7.50万 | 优惠购车 |
2021款英朗1.3T自动轻混动进取型 | 11.99万 | ↓ 4.32万 | 6.4折 | 7.67万 | 优惠购车 |
2021款英朗典范1.5L自动精英型 | 12.59万 | ↓ 4.48万 | 6.4折 | 8.11万 | 优惠购车 |
2021款英朗1.3T自动轻混动精英型 | 12.59万 | ↓ 4.32万 | 6.6折 | 8.27万 | 优惠购车 |
2019款英朗1.0T手动精英型15T国VI | 11.59万 | ↓ 5.76万 | 5.0折 | 5.83万 | 优惠购车 |
2019款英朗1.0T自动双离合互联进取型15T国VI | 11.89万 | ↓ 5.76万 | 5.2折 | 6.13万 | 优惠购车 |
2019款英朗1.0T自动双离合互联精英型15T国VI | 12.89万 | ↓ 5.72万 | 5.6折 | 7.17万 | 优惠购车 |
2019款英朗1.3T自动互联精英型18T国V | 13.59万 | ↓ 5.71万 | 5.8折 | 7.88万 | 优惠购车 |
2019款英朗1.3T自动互联旗舰型18T国V | 14.39万 | ↓ 5.70万 | 6.0折 | 8.69万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |