随着社会的发展和进步,汽车已经作为一件生活必需品和日常用品,进入到了千家万户。对许多人来说,可能已经有过一次购车经验,也自认为对购车有一定的了解,但再次购车时真的可以作出准确判断,选到一款高性价比的车吗?很多人可能仍旧无法给出肯定的答复。本站采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助消费者更好的预判买车到底有没有花冤枉钱。
宝马Z4 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款宝马Z4 sDrive 25i 银霜限量版 | 53.88万 | ↓ 1.42万 | 9.7折 | 52.46万 | 优惠购车 |
2019款宝马Z4 2.0T自动sDrive 25i M运动套装 | 48.88万 | ↓ 1.80万 | 9.6折 | 47.08万 | 优惠购车 |
2019款宝马Z4 2.0T自动sDrive 25i M运动曜夜套装 | 50.88万 | ↓ 2.26万 | 9.6折 | 48.62万 | 优惠购车 |
2019款宝马Z4 3.0T自动M40i M运动性能版 | 63.38万 | ↓ 2.75万 | 9.6折 | 60.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |