说到买车,大部分消费者首先考虑的就是合资品牌,国人对于大品牌的认可是根深蒂固的,不过说实话,合资品牌的优势确实明显,在三大件方面,合资品牌一直是稳定耐用,比如说日系车型,省油耐开的优势尤其突出,这也是日系品牌在市场上经久不衰的根本。综合来讲,不管是合资品牌还是国产品牌,普通老百姓买车就图耐开、省油,也就是性价比高!来看看本站为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的长安汽车悦翔吧!
悦翔 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款悦翔1.4L手动舒适型国VI | 5.19万 | ↓ 0.54万 | 9.0折 | 4.65万 | 优惠购车 |
2019款悦翔1.4L手动豪华型国VI | 5.59万 | ↓ 0.54万 | 9.0折 | 5.05万 | 优惠购车 |
2019款悦翔1.4L手动尊贵型国VI | 5.79万 | ↓ 0.53万 | 9.1折 | 5.26万 | 优惠购车 |
2019款悦翔1.5L DCT舒适型国VI | 6.19万 | ↓ 0.53万 | 9.1折 | 5.66万 | 优惠购车 |
2019款悦翔1.5L DCT豪华型国VI | 6.49万 | ↓ 0.53万 | 9.2折 | 5.96万 | 优惠购车 |
2019款悦翔1.5L DCT尊贵型国VI | 6.79万 | ↓ 0.56万 | 9.2折 | 6.23万 | 优惠购车 |
2018款悦翔1.4L手动舒适型国V | 4.99万 | ↓ 0.56万 | 8.9折 | 4.43万 | 优惠购车 |
2018款悦翔1.4L手动豪华型国V | 5.39万 | ↓ 0.59万 | 8.9折 | 4.80万 | 优惠购车 |
2018款悦翔1.4L手动尊贵型国V | 5.59万 | ↓ 0.61万 | 8.9折 | 4.98万 | 优惠购车 |
2018款悦翔1.5L DCT舒适型国V | 5.99万 | ↓ 0.59万 | 9.0折 | 5.40万 | 优惠购车 |
2018款悦翔1.5L DCT豪华型国V | 6.29万 | ↓ 0.59万 | 9.1折 | 5.70万 | 优惠购车 |
2018款悦翔1.5L DCT尊贵型国V | 6.59万 | ↓ 0.57万 | 9.1折 | 6.02万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |