买车对于一个家庭来说是一件大事,很多消费者总想之后还会降更多,然后挑个称心如意的车型、颜色、配置等,可事实上哪有那么多的合适等着我们,提前没有预留足够的订车时间,到了年底大家都在你争我抢,结果是车辆没得选,价格更是没的商量!今天就以丰田RAV4荣放为例,看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解一款车的市场行情。
RAV4荣放 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱都市版 | 17.48万 | ↓ 0.59万 | 9.7折 | 16.89万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱风尚版 | 19.48万 | ↓ 0.57万 | 9.7折 | 18.91万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 19.98万 | ↓ 0.50万 | 9.8折 | 19.48万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT四驱风尚版 | 20.38万 | ↓ 0.53万 | 9.7折 | 19.85万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.88万 | ↓ 0.48万 | 9.8折 | 20.40万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.18万 | ↓ 0.56万 | 9.7折 | 20.62万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放双擎 2.5L CVT两驱精英版 | 22.48万 | ↓ 0.54万 | 9.8折 | 21.94万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.58万 | ↓ 0.50万 | 9.8折 | 22.08万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放双擎 2.5L CVT四驱精英版 | 23.78万 | ↓ 0.50万 | 9.8折 | 23.28万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放双擎2.5L CVT四驱精英PLUS版 | 24.28万 | ↓ 0.50万 | 9.8折 | 23.78万 | 优惠购车 |
2020款RAV4荣放双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 25.88万 | ↓ 0.51万 | 9.8折 | 25.37万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |