买车对于一个家庭来说是一件大事,很多消费者总想之后还会降更多,然后挑个称心如意的车型、颜色、配置等,可事实上哪有那么多的合适等着我们,提前没有预留足够的订车时间,到了年底大家都在你争我抢,结果是车辆没得选,价格更是没的商量!今天就以英菲尼迪Q50L为例,看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解一款车的市场行情。
英菲尼迪Q50L | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款英菲尼迪Q50L 2.0T自动30周年纪念版 | 31.98万 | ↓ 6.34万 | 8.0折 | 25.64万 | 优惠购车 |
2018款英菲尼迪Q50L 2.0T自动舒适版 | 26.48万 | ↓ 6.05万 | 7.7折 | 20.43万 | 优惠购车 |
2018款英菲尼迪Q50L 2.0T自动逸享版 | 29.48万 | ↓ 6.62万 | 7.8折 | 22.86万 | 优惠购车 |
2018款英菲尼迪Q50L 2.0T自动进享版 | 30.48万 | ↓ 6.60万 | 7.8折 | 23.88万 | 优惠购车 |
2018款英菲尼迪Q50L 2.0T自动菁英运动版 | 33.28万 | ↓ 6.49万 | 8.1折 | 26.79万 | 优惠购车 |
2018款英菲尼迪Q50L 2.0T自动豪华版 | 35.98万 | ↓ 6.54万 | 8.2折 | 29.44万 | 优惠购车 |
2018款英菲尼迪Q50L 2.0T自动豪华运动版 | 38.98万 | ↓ 6.63万 | 8.3折 | 32.35万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |