都说汽车买得对,省下装逼费。因此如果现在买车,到底是买台十几万的车,再过几年换个二十几万的车?还是直接咬咬牙买台二十几万的车,多用几年?当然啦,如果你是壕请随意,但如果你是预算刚刚好,那可就要想清楚了。
即使预算有限也别急,先来看看本站推荐的大众迈腾,说不定不仅价格合适还刚好是你的菜。我们采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助你了解购买新车到底能省多少钱,作为二手车又能卖多少钱,轻轻松松一步到位。
迈腾 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款迈腾1.4T自动280TSI舒适型 | 18.69万 | ↓ 2.25万 | 8.8折 | 16.44万 | 优惠购车 |
2020款迈腾1.4T自动280TSI领先型 | 20.99万 | ↓ 2.25万 | 8.9折 | 18.74万 | 优惠购车 |
2020款迈腾2.0T自动330TSI领先型 | 21.99万 | ↓ 2.25万 | 9.0折 | 19.74万 | 优惠购车 |
2020款迈腾2.0T自动330TSI豪华型 | 23.39万 | ↓ 2.37万 | 9.0折 | 21.02万 | 优惠购车 |
2020款迈腾2.0T自动380TSI豪华型 | 24.99万 | ↓ 2.37万 | 9.1折 | 22.62万 | 优惠购车 |
2020款迈腾2.0T自动330TSI尊贵型 | 25.89万 | ↓ 2.35万 | 9.1折 | 23.54万 | 优惠购车 |
2020款迈腾2.0T自动380TSI尊贵型 | 26.99万 | ↓ 2.33万 | 9.1折 | 24.66万 | 优惠购车 |
2020款迈腾2.0T自动380TSI旗舰型 | 30.99万 | ↓ 2.31万 | 9.2折 | 28.68万 | 优惠购车 |
2019款迈腾1.4T自动280TSI DSG舒适型国V | 18.61万 | ↓ 3.27万 | 8.2折 | 15.34万 | 优惠购车 |
2019款迈腾1.4T自动280TSI DSG舒适型国VI | 18.61万 | ↓ 3.16万 | 8.3折 | 15.45万 | 优惠购车 |
2019款迈腾1.4T自动280TSI DSG领先型国V | 20.51万 | ↓ 3.28万 | 8.4折 | 17.23万 | 优惠购车 |
2019款迈腾1.4T自动280TSI DSG领先型国VI | 20.51万 | ↓ 3.14万 | 8.5折 | 17.37万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动330TSI DSG领先型国V | 21.51万 | ↓ 3.27万 | 8.5折 | 18.24万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动330TSI DSG领先型国VI | 21.51万 | ↓ 3.14万 | 8.5折 | 18.37万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动330TSI DSG豪华型国VI | 22.91万 | ↓ 3.25万 | 8.6折 | 19.66万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动330TSI DSG豪华型国V | 22.91万 | ↓ 3.24万 | 8.6折 | 19.67万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动380TSI DSG豪华型国V | 24.41万 | ↓ 3.26万 | 8.7折 | 21.15万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动380TSI DSG豪华型国VI | 24.41万 | ↓ 3.23万 | 8.7折 | 21.18万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动330TSI DSG尊贵型国V | 25.31万 | ↓ 3.22万 | 8.7折 | 22.09万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动330TSI DSG尊贵型国VI | 25.31万 | ↓ 3.20万 | 8.7折 | 22.11万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动380TSI DSG尊贵型国V | 26.71万 | ↓ 3.22万 | 8.8折 | 23.49万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动380TSI DSG尊贵型国VI | 26.71万 | ↓ 3.19万 | 8.8折 | 23.52万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动380TSI DSG旗舰型国VI | 30.91万 | ↓ 3.18万 | 9.0折 | 27.73万 | 优惠购车 |
2019款迈腾2.0T自动380TSI DSG旗舰型国V | 30.91万 | ↓ 3.15万 | 9.0折 | 27.76万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |