说到买车,大家都会有各种纠结。汽车作为日常生活的一种高消品,品牌配置差点的少则几万,中等好点的十几二十几万,高档高配置的几十上百甚至上千万,由于经济能力的不同,大家的选择也不尽相同,那么买车时,该如何注意才不容易被坑呢?拿比亚迪宋MAX DM为例,我们就来看看它的行情价格相关信息,以便去4S店砍价时心里有谱,不容易被忽悠。
比亚迪宋MAX DM | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致尚型7座国VI | 15.84万 | ↓ 1.43万 | 9.1折 | 14.41万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致尚型6座国VI | 15.84万 | ↓ 1.42万 | 9.1折 | 14.42万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致进型6座国V | 17.14万 | ↓ 1.37万 | 9.2折 | 15.77万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致进型7座国V | 17.14万 | ↓ 1.36万 | 9.2折 | 15.78万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致进型6座国VI | 17.14万 | ↓ 1.35万 | 9.2折 | 15.79万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致进型7座国VI | 17.14万 | ↓ 1.33万 | 9.2折 | 15.81万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致雅型6座国V | 18.14万 | ↓ 1.34万 | 9.3折 | 16.80万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致雅型6座国VI | 18.14万 | ↓ 1.32万 | 9.3折 | 16.82万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致雅型7座国V | 18.14万 | ↓ 1.32万 | 9.3折 | 16.82万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致雅型7座国VI | 18.14万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 16.84万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致享型7座国VI | 19.14万 | ↓ 1.44万 | 9.2折 | 17.70万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致享型6座国VI | 19.14万 | ↓ 1.44万 | 9.2折 | 17.70万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致享型6座国V | 19.14万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 17.84万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致享型7座国V | 19.14万 | ↓ 1.28万 | 9.3折 | 17.86万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致耀型6座国VI | 20.54万 | ↓ 1.42万 | 9.3折 | 19.12万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致耀型7座国V | 20.54万 | ↓ 1.40万 | 9.3折 | 19.14万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致耀型7座国VI | 20.54万 | ↓ 1.40万 | 9.3折 | 19.14万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX DM 1.5T智联致耀型6座国V | 20.54万 | ↓ 1.25万 | 9.4折 | 19.29万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |