说到买车,大家都会有各种纠结。汽车作为日常生活的一种高消品,品牌配置差点的少则几万,中等好点的十几二十几万,高档高配置的几十上百甚至上千万,由于经济能力的不同,大家的选择也不尽相同,那么买车时,该如何注意才不容易被坑呢?拿大众探歌为例,我们就来看看它的行情价格相关信息,以便去4S店砍价时心里有谱,不容易被忽悠。
探歌 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款探歌1.2T手动两驱时尚型200TSI | 13.58万 | ↓ 2.74万 | 8.0折 | 10.84万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动两驱时尚型230TSI DSG | 14.98万 | ↓ 2.72万 | 8.2折 | 12.26万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动两驱进取型230TSI DSG | 15.58万 | ↓ 2.70万 | 8.3折 | 12.88万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动230TSI DSG两驱R-Line | 15.88万 | ↓ 2.75万 | 8.3折 | 13.13万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动两驱进取型280TSI DSG | 16.08万 | ↓ 2.69万 | 8.3折 | 13.39万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动两驱280TSI R-Line | 16.38万 | ↓ 2.73万 | 8.3折 | 13.65万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动两驱280TSI R-Line Pro | 17.68万 | ↓ 2.71万 | 8.5折 | 14.97万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动两驱豪华型280TSI DSG国VI | 18.58万 | ↓ 2.75万 | 8.5折 | 15.83万 | 优惠购车 |
2020款探歌1.4T自动四驱豪华型280TSI DSG | 20.38万 | ↓ 2.75万 | 8.7折 | 17.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |