世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的宝马M4吧。
宝马M4 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款宝马M4双门轿跑车猎影版 | 86.99万 | ↓ 7.40万 | 9.2折 | 79.59万 | 优惠购车 |
2019款宝马M4双门轿跑车竞速版 | 89.99万 | ↓ 8.20万 | 9.1折 | 81.79万 | 优惠购车 |
2019款宝马M4敞篷轿跑车猎影版 | 94.99万 | ↓ 8.50万 | 9.1折 | 86.49万 | 优惠购车 |
2019款宝马M4敞篷轿跑车竞速版 | 97.99万 | ↓ 8.61万 | 9.1折 | 89.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |