随着中国经济不断登上新台阶,汽车消费的新趋势愈发明显,特别是乘用车市场,对车的要求不再是仅仅徘徊在过去的家轿用车,还包括家庭生活及休闲出行。近期本站捷豹I-PACE热销中,快来看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解近期捷豹I-PACE的市场行情。
捷豹I-PACE | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款捷豹I-PACE EV400 S | 63.08万 | ↓ 31.30万 | 5.0折 | 31.78万 | 优惠购车 |
2018款捷豹I-PACE EV400 SE | 66.08万 | ↓ 32.74万 | 5.0折 | 33.34万 | 优惠购车 |
2018款捷豹I-PACE EV400 HSE | 69.98万 | ↓ 34.60万 | 5.1折 | 35.38万 | 优惠购车 |
2018款捷豹I-PACE EV400首发限量版 | 71.68万 | ↓ 35.38万 | 5.1折 | 36.30万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |