随着社会的发展和进步,汽车已经作为一件生活必需品和日常用品,进入到了千家万户。对许多人来说,可能已经有过一次购车经验,也自认为对购车有一定的了解,但再次购车时真的可以作出准确判断,选到一款高性价比的车吗?很多人可能仍旧无法给出肯定的答复。本站采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助消费者更好的预判买车到底有没有花冤枉钱。
轩逸 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2021款轩逸经典1.6XE手动舒适版 | 9.98万 | ↓ 1.80万 | 8.2折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2021款轩逸经典1.6XE手动豪华版 | 10.78万 | ↓ 1.80万 | 8.3折 | 8.98万 | 优惠购车 |
2021款轩逸经典1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | ↓ 1.80万 | 8.3折 | 9.06万 | 优惠购车 |
2021款轩逸经典1.6XE CVT豪华版 | 11.86万 | ↓ 1.79万 | 8.5折 | 10.07万 | 优惠购车 |
2021款轩逸1.6L XE自动舒享版 | 11.90万 | ↓ 0.75万 | 9.4折 | 11.15万 | 优惠购车 |
2021款轩逸1.6L XL自动悦享版 | 12.99万 | ↓ 0.84万 | 9.3折 | 12.15万 | 优惠购车 |
2021款轩逸1.6L XL自动智享版 | 13.39万 | ↓ 0.83万 | 9.4折 | 12.56万 | 优惠购车 |
2021款轩逸1.6L TOP自动奢享版 | 14.30万 | ↓ 0.82万 | 9.4折 | 13.48万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |